|
Наименование | Мощность | СВП | Сила всасывания | Объем | Радиус охвата шнура | Масса | Размеры | |
Вт | л/сек | мбар | л | м | кг | мм | ||
Karcher | BV 111 | 1100 | 61 | 215 | 4,5 | 30 | 6,8 | 210х480х390 |
Numatic | RSV130 | 1100 | 40 | 235 | 6 | 31,4 | 6 | 440х360х250 |
Numatic | RSV200 | 1100 | 40 | 235 | 9 | 31,4 | 6,3 | 500х360х250 |
Наименование | Мощн. (щетка/водосос) | Vч/Vгряз | Шир.щетки | Вес | Размеры | |
Вт | литр | мм | кг | мм | ||
Karcher | BR-400 | 800/1700 | 8,5/10 | 400 | 31 | 1740х760х1200 |
Numatic | TTQ1535S | 400/1000 | 15/15 | 350 | 38 | 750х740х480 |
Сетевые | ||||||
Karcher | BR 45/40 | 1580 | 40/40 | 460 | 80 | 1155х640х1115 |
Numatic | TT3450 S | 1000/1200 | 30/30 | 450 | 57 | 1150х1030х740 |
Numatic | TT4550 S | 1000/1200 | 40/40 | 550 | 68 | 1150х1110х850 |
Numatic | TT-6650 S | 1200/2000 | 60/60 | 635 | 86 | 1230х1260х970 |
Батарейные | ||||||
Karcher | BR 45/40 C Bp Pack | 1200 | 40/40 | 450 | 160 | 1155х645х1115 |
Numatic | TTB3450/100 S | 400/400 | 30/30 | 450 | 122 | 1150х1030х740 |
Numatic | TTB4500/100 S | 400/400 | 40/40 | 500 | 126 | 1150х1030х850 |
Karcher | BR 55/60 WEP | 60/60 | 550 | 120 | 1465х674х1162 | |
Numatic | TTB-6652/100 S | 400/400 | 60/60 | 650 | 140 | 1230х1260х970 |
Самоходные батарейные | ||||||
Karcher | BD 55/60 W P | 1900 | 60/60 | 550 | 235 | 1465х674х1162 |
Numatic | TTB6652/200T | 400/400 | 60/60 | 660 | 200 | 1230х1260х970 |
Наименование | Мощность | Скорость щеток | Диаметр, мм | Вес | |
Karcher | BDS 43/150 C | 1000 | 180 | 430 | 41 |
Numatic | BMD1200S | 1200 | 150 | 450 | 32 |
Numatic | BMD1000S | 1000 | 150 | 450 | 32 |
Numatic | NS1500/40 | 1500 | 150 | 450 | 40 |
Karcher | BD-53110 | 1320 | 1100 | 500 | 46 |
Numatic | NRU1500 | 1500 | 1500 | 400 | 32 |
Наименование | Мощность | СВП | Сила всасывания | Объем | Радиус охвата шнура | Масса | Размеры | |
Вт | л/сек | мбар | л | м | кг | мм | ||
Karcher | T 7/1 | 1200 | 54 | 245 | 7,5 | 20 | 5,2 | 350х310х340 |
Karcher | T 10/1 | 1200 | 61 | 244 | 10 | 20 | 6 | 355х310х385 |
Henry | HVR200-22 | 1200 | 45 | 255 | 9 | 26,8 | 6,6 | 340х340х370 |
Numatic | NVP 200-2 | 1100 | 45 | 215 | 9 | 26,8 | 6,1 | 350х350х430 |
Numatic | NVP180-2 | 1200 | 45 | 255 | 8 | 26,8 | 5,8 | 340х340х350 |
James | JVP 180-2 | 1100 | 40 | 215 | 8 | 26,8 | 5.2 | 340х340х340 |
Karcher | T 201 | 1250 | 72 | 210 | 14 | 24 | 9 | 520х400х340 |
Numatic | NVP 370-2 | 1200 | 45 | 255 | 15 | 26,8 | 6,4 | 350х350х480 |
Numatic | NVQ 470-22 | 1200 | 45 | 255 | 27 | 26,8 | 9,9 | 358х450х665 |
Наименование | Мощность | СВП | Сила всасывания | Объем | Радиус охвата шнура | Масса | Размеры | |
Вт | л/сек | мбар | л | м | кг | мм | ||
Karcher | T 201 + ESB 28 | 1250 | 72 | 210 | 14 | 24 | 10,6 | 520х400х340 |
Henhy Turbo | HVR200T-2 | 1200 | 45 | 255 | 9 | 26,8 | 7 | 340х340х370 |
Наименование | Мощность | СВП | Сила всасывания | Объем | Радиус охвата шнура | Масса | Размеры | |
Вт | л/сек | мбар | л | м | кг | мм | ||
Karcher | NT 27/1 ME | 1380 | 67 | 208 | 27 | 30 | 8,3 | 420х420х525 |
Karcher | NT 361 ECO | 1380 | 5 | 235 | 35 | 16 | 9,5 | 570х370х540 |
Karcher | NT 45/1 ECO | 1380 | 61 | 230 | 45 | 30 | 9,5 | 520х380х695 |
Numatic | WV 470-2 | 1200 | 40 | 245 | 27/20 | 26,8 | 9,6 | 350х450х710 |
George | GVE370-2 | 1200 | 40 | 245 | 15/9/6 | 26,8 | 8,8 | 350х350х500 |
Karcher | NT 65/2 Eco | 2750 | 2х56 | 235 | 65 | 16 | 19 | 690х520х1000 |
Numatic | WVD570-2 | 2400 | 80 | 245 | 23/15 | 26,8 | 15,8 | 410х410х640 |
Karcher | NT 72/2 Eco | 2750 | 2х56 | 190 | 72 | 8 | 27 | 700х520х1000 |
Numatic | WVD900-2 | 2400 | 80 | 245 | 40 | 26,8 | 25 | 800х490х880 |
Наименование | Мощность | СВП | Сила всасывания | Vч/Vгряз | Радиус | Масса | Размеры | |
Вт | л/сек | мм | л | м | кг | мм | ||
Karcher | Puzzi 100 | 1250 | 54 | 220 | 10/9 | 20 | 10,3 | 665х320х435 |
Numatic | GVE370-2 | 1200 | 40 | 225 | 9/6 | 26,8 | 8,8 | 350х350х500 |
Karcher | Puzzi 200 | 1250 | 54 | 220 | 10/9 | 12 | 665х320х435 | |
Numatic | CTD570-2 | 2400 | 80 | 225 | 10/10 | 26,8 | 18,4 | 410х410х640 |
Karcher | Puzzi 400 | 43 | 275 | 45/18 | 35 | 820х530х690 | ||
Numatic | CTD900-2 | 2400 | 80 | 225 | 17/17 | 26,8 | 25,5 | 800х490х880 |
Другие страницы по теме: |
За год в Калининграде спрос на бытовые услуги вырос на 34%. В Калининграде спрос на бытовые услуги за год вырос на 34%. Об этом сообщают аналитики «Авито» в...
Миллениалы больше других офисных работников обеспокоены гигиеной в офисе. Становится все более очевидным, что чистота и гигиена на рабочем месте — уже не просто приятное...
Чистота рук влияет на работу компаний. Исследование, проведенное компанией Essity и торговой маркой Tork, доказало, что чистые руки могут...
1. Аббикс Клининг 2. Колибри 3. Экодез Сервис 4. Три Кита 5. Радуга |