|
Технологическая карта 1 |
Объект: | ОАО "***" |
Рабочее место № __ | Смена - 900 - 2100 | 20__ г. |
Время начала и окончания работы | Участок | Метод уборки | Оборудование | Время, | Средство, | Описание работ |
855-900 | Комната для персонала | - | - | 5 мин | - | Приход на объект и подготовка к работе. |
900-1000 | Санузлы на этажах | Ручная, влажная | Двухведерная тележка, Квик-швабра, Ведро 10 л | 1 ч | Powerfix-gel - 5% раствор, Sanikal - 250 мл/10 л для мытья пола и стен, 100 мл/1л для мытья с/т оборудования и кранов, Экла Ветри, освежитель воздуха Chirton | Поддерживающая уборка: - проверить комплектацию санузлов расходными материалами, при необходимости добавить или заменить туалетную бумагу, - собрать крупный мусор; - удалить мусор из мусорных корзин, протереть корзины, заменить пакеты; - протереть сидения, унитазы и бачки при необходимости; - удалить спонтанные загрязнения со стен и дверок кабинок на уровне 1 м от пола; - удалить пыль и спонтанные загрязнения с осветительной арматуры и установочных изделий (коробов кабель - каналов, розеток, выключателей); - удалить загрязнения возле раковин и диспенсеров; - удалить загрязнения, капли от мыла, водный камень с поверхности раковин, столешниц, с/т арматуры и стен; - протереть зеркала салфеткой из микроволокна "Кристалл"; - произвести дезодорацию воздуха; - провести влажную уборку пола; - пролить канализационные траппы водой. |
1000-1030 | Коридоры, лестницы | Ручная, влажная | Двухведерная тележка, Квик-швабра, Ведро 6 л | 30 мин | TASKI 300 - 50 мл/10 л, Яхонт (у) К-5п - 5мл/10 л, Экла Ветри | Поддерживающая уборка: - собрать крупный мусор; - удалить мусор из мусорных корзин, протереть корзины, заменить пакеты; - удалить пыль и спонтанные загрязнения с осветительной арматуры и установочных изделий (коробов кабель - каналов, розеток, выключателей); - удалить спонтанные загрязнения со стен и остекления интерьеров; - провести влажную уборку пола и плинтусов; - удалить спонтанные загрязнения, протереть и отполировать лестничные перила; - провести влажную уборку лестничных площадок и маршей, протереть подступенки; - вынести собранный мусор к месту сбора мусора. |
1030-1100 | Курительные комнаты | Ручная, влажная | Двухведерная тележка, Квик-швабра, Щетка с длинным ворсом, Ведро 6 л | 30 мин | TASKI 300 - 50 мл/10 л, Яхонт (у) К-5п - 5мл/10 л, | Поддерживающая уборка: - собрать крупный мусор; - подмести пепел, удалить окурки из пепельниц; - протереть и отполировать пепельницы; - удалить пыль и спонтанные загрязнения с осветительной арматуры и установочных изделий (коробов кабель - каналов, розеток, выключателей); - удалить спонтанные загрязнения со стен и дверей; - провести влажную уборку пола и плинтусов; - вынести собранный мусор к месту сбора мусора. |
1100-1200 | Санузлы на этажах | Ручная, влажная | Двухведерная тележка, Квик-швабра, Ведро 10 л | 1 ч | Powerfix-gel - 5% раствор, Sanikal - 250 мл/10 л для мытья пола и стен, 100 мл/1л для мытья с/т оборудования и кранов, Экла Ветри, освежитель воздуха Chirton | Поддерживающая уборка: - проверить комплектацию санузлов расходными материалами, при необходимости добавить или заменить туалетную бумагу, - собрать крупный мусор; - удалить мусор из мусорных корзин, протереть корзины, заменить пакеты; - протереть сидения, унитазы и бачки при необходимости; - удалить спонтанные загрязнения со стен и дверок кабинок на уровне 1 м от пола; - удалить пыль и спонтанные загрязнения с осветительной арматуры и установочных изделий (коробов кабель - каналов, розеток, выключателей); - удалить загрязнения возле раковин и диспенсеров; - удалить загрязнения, капли от мыла, водный камень с поверхности раковин, столешниц, с/т арматуры и стен; - протереть зеркала салфеткой из микроволокна "Кристалл"; - произвести дезодорацию воздуха; - провести влажную уборку пола; - пролить канализационные траппы водой |
1200-1230 | Лифты | Ручная | Пылесос Cleanfix, Двухведерная тележка, Квик-швабра | 30 мин | УМОС (гоя) 10% р-р, Niro Glanz | Поддерживающая уборка: - удалить спонтанные загрязнения со стенок и дверей кабины; - обработать необходимые места средством Niro Glanz и отполировать; - собрать сухую грязь и песок пылесосом; - протереть полкабины; - удалить спонтанные загрязнения с дверей и портала лифтовой шахты, кнопок вызова,электрических указателей; - обработать необходимые места средством Niro Glanz и отполировать. |
1230-1300 | Курительные комнаты | Ручная, влажная | Двухведерная тележка, Квик-швабра, Щетка с длинным ворсом, Ведро 6 л | 30 мин | TASKI 300 - 50 мл/10 л, Яхонт (у) К-5п - 5мл/10 л, | Поддерживающая уборка: - собрать крупный мусор; - подмести пепел, удалить окурки из пепельниц; - протереть и отполировать пепельницы; - удалить пыль и спонтанные загрязнения с осветительной арматуры и установочных изделий (коробов кабель - каналов, розеток, выключателей); - удалить спонтанные загрязнения со стен и дверей; - провести влажную уборку пола и плинтусов; - вынести собранный мусор к месту сбора мусора. |
1300-1400 | Санузлы на этажах | Ручная, влажная | Двухведерная тележка, Квик-швабра, Ведро 10 л | 1 ч | Powerfix-gel - 5% раствор, Sanikal - 250 мл/10 л для мытья пола и стен, 100 мл/1л для мытья с/т оборудования и кранов, Экла Ветри, освежитель воздуха Chirton | Поддерживающая уборка: - проверить комплектацию санузлов расходными материалами, при необходимости добавить или заменить туалетную бумагу, - собрать крупный мусор; - удалить мусор из мусорных корзин, протереть корзины, заменить пакеты; - протереть сидения, унитазы и бачки при необходимости; - удалить спонтанные загрязнения со стен и дверок кабинок на уровне 1 м от пола; - удалить пыль и спонтанные загрязнения с осветительной арматуры и установочных изделий (коробов кабель - каналов, розеток, выключателей); - удалить загрязнения возле раковин и диспенсеров; - удалить загрязнения, капли от мыла, водный камень с поверхности раковин, столешниц, с/т арматуры и стен; - протереть зеркала салфеткой из микроволокна "Кристалл"; - произвести дезодорацию воздуха; - провести влажную уборку пола; - пролить канализационные траппы водой. |
1400-1430 | Комната персонала | | | 30 мин | | Обед |
1430-1500 | Курительные комнаты | Ручная, влажная | Двухведерная тележка, Квик-швабра, Щетка с длинным ворсом, Ведро 6 л | 30 мин | TASKI 300 - 50 мл/10 л, Яхонт (у) К-5п - 5мл/10 л, | Поддерживающая уборка: - собрать крупный мусор; - подмести пепел, удалить окурки из пепельниц; - протереть и отполировать пепельницы; - удалить пыль и спонтанные загрязнения с осветительной арматуры и установочных изделий (коробов кабель - каналов, розеток, выключателей); - удалить спонтанные загрязнения со стен и дверей; - провести влажную уборку пола и плинтусов; - вынести собранный мусор к месту сбора мусора. |
1500-1600 | Санузлы на этажах | Ручная, влажная | Двухведерная тележка, Квик-швабра, Ведро 10 л | 1 ч | Powerfix-gel - 5% раствор, Sanikal - 250 мл/10 л для мытья пола и стен, 100 мл/1л для мытья с/т оборудования и кранов, Экла Ветри, освежитель воздуха Chirton | Поддерживающая уборка: - проверить комплектацию санузлов расходными материалами, при необходимости добавить или заменить туалетную бумагу, - собрать крупный мусор; - удалить мусор из мусорных корзин, протереть корзины, заменить пакеты; - протереть сидения, унитазы и бачки при необходимости; - удалить спонтанные загрязнения со стен и дверок кабинок на уровне 1 м от пола; - удалить пыль и спонтанные загрязнения с осветительной арматуры и установочных изделий (коробов кабель - каналов, розеток, выключателей); - удалить загрязнения возле раковин и диспенсеров; - удалить загрязнения, капли от мыла, водный камень с поверхности раковин, столешниц, с/т арматуры и стен; - протереть зеркала салфеткой из микроволокна "Кристалл"; - произвести дезодорацию воздуха; - провести влажную уборку пола; - пролить канализационные траппы водой. |
1600-1630 | Коридоры, лестницы | Ручная, влажная | Двухведерная тележка, Квик-швабра, Ведро 6 л | 30 мин | TASKI 300 - 50 мл/10 л, Яхонт (у) К-5п - 5мл/10 л, Экла Ветри | Поддерживающая уборка: - собрать крупный мусор; - удалить мусор из мусорных корзин, протереть корзины, заменить пакеты; - удалить пыль и спонтанные загрязнения с осветительной арматуры и установочных изделий (коробов кабель - каналов, розеток, выключателей); - удалить спонтанные загрязнения со стен и остекления интерьеров; - провести влажную уборку пола и плинтусов; - удалить спонтанные загрязнения, протереть и отполировать лестничные перила; - провести влажную уборку лестничных площадок и маршей, протереть подступенки; - вынести собранный мусор к месту сбора мусора. |
1630-1700 | Курительные комнаты | Ручная, влажная | Двухведерная тележка, Квик-швабра, Щетка с длинным ворсом, Ведро 6 л | 30 мин | TASKI 300 - 50 мл/10 л, Яхонт (у) К-5п - 5мл/10 л, | Поддерживающая уборка: - собрать крупный мусор; - подмести пепел, удалить окурки из пепельниц; - протереть и отполировать пепельницы; - удалить пыль и спонтанные загрязнения с осветительной арматуры и установочных изделий (коробов кабель - каналов, розеток, выключателей); - удалить спонтанные загрязнения со стен и дверей; - провести влажную уборку пола и плинтусов; - вынести собранный мусор к месту сбора мусора. |
1700-1800 | Санузлы на этажах | Ручная, влажная | Двухведерная тележка, Квик-швабра, Ведро 10 л | 1 ч | Powerfix-gel - 5% раствор, Sanikal - 250 мл/10 л для мытья пола и стен, 100 мл/1л для мытья с/т оборудования и кранов, Экла Ветри, освежитель воздуха Chirton | Поддерживающая уборка: - проверить комплектацию санузлов расходными материалами, при необходимости добавить или заменить туалетную бумагу, - собрать крупный мусор; - удалить мусор из мусорных корзин, протереть корзины, заменить пакеты; - протереть сидения, унитазы и бачки при необходимости; - удалить спонтанные загрязнения со стен и дверок кабинок на уровне 1 м от пола; - удалить пыль и спонтанные загрязнения с осветительной арматуры и установочных изделий (коробов кабель - каналов, розеток, выключателей); - удалить загрязнения возле раковин и диспенсеров; - удалить загрязнения, капли от мыла, водный камень с поверхности раковин, столешниц, с/т арматуры и стен; - протереть зеркала салфеткой из микроволокна "Кристалл"; - произвести дезодорацию воздуха; - провести влажную уборку пола; - пролить канализационные траппы водой. |
1800-1830 | Лифты | Ручная | Пылесос Cleanfix, Двухведерная тележка, Квик-швабра | 30 мин | УМОС (гоя) 10% р-р, Niro Glanz | Поддерживающая уборка: - удалить спонтанные загрязнения со стенок и дверей кабины; - обработать необходимые места средством Niro Glanz и отполировать; - собрать сухую грязь и песок пылесосом; - протереть полкабины; - удалить спонтанные загрязнения с дверей и портала лифтовой шахты, кнопок вызова,электрических указателей; - обработать необходимые места средством Niro Glanz и отполировать. |
1830-1900 | Курительные комнаты | Ручная, влажная | Двухведерная тележка, Квик-швабра, Щетка с длинным ворсом, Ведро 6 л | 30 мин | TASKI 300 - 50 мл/10 л, Яхонт (у) К-5п - 5мл/10 л, | Поддерживающая уборка: - собрать крупный мусор; - подмести пепел, удалить окурки из пепельниц; - протереть и отполировать пепельницы; - удалить пыль и спонтанные загрязнения с осветительной арматуры и установочных изделий (коробов кабель - каналов, розеток, выключателей); - удалить спонтанные загрязнения со стен и дверей; - провести влажную уборку пола и плинтусов; - вынести собранный мусор к месту сбора мусора. |
1900-1930 | Комната персонала | | | 30 мин | | Перерыв на отдых |
1930-2045 | Санузлы на этажах | Ручная, влажная | Двухведерная тележка, Квик-швабра, Ведро 10 л | 1 ч 15 мин | Powerfix-gel - 5% раствор, Sanikal - 250 мл/10 л для мытья пола и стен, 100 мл/1л для мытья с/т оборудования и кранов, Экла Ветри, Самаровка - 50 мл 1% раствора | Основная уборка: - проверить комплектацию санузлов расходными материалами, при необходимости добавить или заменить туалетную бумагу, - собрать крупный мусор; - удалить мусор из мусорных корзин, протереть корзины, заменить пакеты; - промыть сидения, унитазы и бачки; - очистить и промыть трубы, запорную арматуру, гибкие шланги подводки воды, сливы в канализацию; - промыть стены и дверки кабинок на уровне 1 м от пола; - удалить пыль и спонтанные загрязнения с осветительной арматуры и установочных изделий (коробов кабель - каналов, розеток, выключателей); - протереть диспенсеры - удалить загрязнения, капли от мыла, водный камень с поверхности раковин, столешниц, с/т арматуры и стен; - очистить и промыть трубы, запорную арматуру, гибкие шланги подводки воды, сифоны, - промыть и отполировать зеркала;; - произвести дезодорацию воздуха; - провести влажную уборку пола; - пролить канализационные траппы водой. |
2045-2100 | Помещении хранения инвентаря | | | 15 мин | | - тщательно очистить оборудование и инвентарь; - простирать мопы, салфетки и вспомогательные текстильные материалы; - подготовить оборудование к следующей смене |
Технологическая карта 2 |
Объект: ОАО "***" |
Рабочее место №1 | Смена - 700 - 1430 | 20__ г. |
Время работы | Участок, оборудование | Способ уборки | Площадь, м2 | Время, час | Средство, мл | Примечание | |
650-700 | Комната для персонала | - | - | 10 мин. | - | Подготовка к работе. | |
700-740 | Тамбур, холл, стойка, двери в лифтовые шахты, коридор, помещения 1 этажа | - | 347,74 | 40 мин | "ФМС - Щ гоя" - 100 мл | Поддерживающая уборка: Собрать мусор, удалить все спонтанные загрязнения, пропылесосить ковролин в лифтах, протереть стойку | |
740-810 | Туалеты на 1, 2, 3, 4 этажах | - | - | 30 мин | - | Проверить комплектацию туалетов, восполнить недостающие расходные материалы. | |
810-830 | Этажи 3, 4 | - | 229,23 | 20 мин | "Яхонт" - 10 мл | Поддерживающая уборка: Удалить спонтанные загрязнения, собрать мусор, протереть лестничные площадки возле урн, подоконники, филенки дверей | |
830-1000 | Туалеты на этажах 1, 3, 4 | - | 71,40 | 1 ч 30 мин | "Фамокс - сан" - 500 мл, "Яхонт" - 10 мл | Поддерживающая уборка: Убрать крупный мусор, протереть унитазы и сидения, удалить спонтанные загрязнения, удалить загрязнения возле раковин и диспенсеров, протереть пол. | |
1000-1100 | Этажи 1, 3, 4 | - | 576,97 | 1 час | "Яхонт" - 10 мл | Поддерживающая уборка. | |
1100-1130 | Обед | ||||||
1130-1200 | Переходы и лестницы в гараже | Влажная | 40,63 | 30 мин | "УМОС в" 5 мл | Протереть пол и лестницы, удалить спонтанные загрязнения, протереть филенки и наличники. | |
1200-1300 | Туалеты на этажах 1, 3, 4 | - | 71,40 | 1 ч 30 мин | "Фамокс - сан" - 500 мл, "Яхонт" - 10 мл | Поддерживающая уборка. | |
1330-1430 | Этажи 1, 3, 4 | - | 576,97 | 1 час | "Яхонт" - 10 мл | Поддерживающая уборка. |
Объект: ОАО "***" |
Рабочее место № 2 | Смена - 700 - 1430 | 20__ г. |
Время работы | Участок, оборудование | Способ уборки | Площадь, м2 | Время, час | Средство, мл | Примечание |
650-700 | Комната для персонала | - | - | 10 мин. | - | Подготовка к работе. |
700-900 | Туалеты на этажах 5, 6, 7 | - | 93,30 | 2 ч | "Фамокс - сан" - 500 мл, "Яхонт" - 10 мл | Поддерживающая уборка: Убрать крупный мусор, протереть унитазы и сидения, удалить спонтанные загрязнения, удалить загрязнения возле раковин и диспенсеров, протереть пол. |
900-1000 | Лестницы | Влажная | 200,00 | 1 ч | "Яхонт" - 20 мл | Промыть лестницы. Протереть подоконники, опорожнить и протереть урны (пепельницы). |
1000-1100 | Этажи 2, 5, 6, 7 | - | 501,41 | 1 ч | "Яхонт" - 10 мл | Поддерживающая уборка: Удалить спонтанные загрязнения, собрать мусор, протереть лестничные площадки возле урн, подоконники, филенки дверей |
1100-1130 | Грузовой лифт | - | - | 30 мин | "ФМС - Щ гоя" - 50 мл, "Яхонт" - 10 мл | Уборка лифта, удаление спонтанных загрязнений, очистка дверей в лифтовые шахты. |
1130-1200 | Обед | |||||
1200-1400 | Туалеты на этажах 5, 6, 7 | - | 93,30 | 2 ч | "Фамокс - сан" - 500 мл, "Яхонт" - 10 мл | Поддерживающая уборка. |
1400-1430 | Этажи 2, 5, 6, 7 | - | 501,41 | 30 мин | "Яхонт" - 10 мл | Поддерживающая уборка: Удалить спонтанные загрязнения, собрать мусор, протереть лестничные площадки возле урн, подоконники, филенки дверей |
Объект: ОАО "***" |
Рабочее место № 3 | Смена - 1430 - 2200 | 20__ г. |
Время работы | Участок, оборудование | Способ уборки | Площадь, м2 | Время, час | Средство, мл | Примечание |
1420-1430 | Комната для персонала | - | - | 10 мин. | - | Подготовка к работе. |
1430-1530 | Этажи 1, 3, 4 | - | 576,97 | 1 час | "Яхонт" - 10 мл | Поддерживающая уборка: Убрать крупный мусор, протереть унитазы и сидения, удалить спонтанные загрязнения, удалить загрязнения возле раковин и диспенсеров, протереть пол. |
1530-1700 | Туалеты на этажах 1, 3, 4 | - | 71,40 | 1 ч 30 мин | "Фамокс - сан" - 500 мл, "Яхонт" - 10 мл | Поддерживающая уборка: Убрать крупный мусор, протереть унитазы и сидения, удалить спонтанные загрязнения, удалить загрязнения возле раковин и диспенсеров, протереть пол. |
1700-1730 | Обед | |||||
1730-1900 | Туалеты на этажах 1, 3, 4 | - | 71,40 | 1 ч 30 мин | "Фамокс - сан" - 500 мл, "Яхонт" - 10 мл | Основная уборка: Убрать крупный мусор, промыть унитазы и сидения, удалить спонтанные загрязнения, удалить загрязнения возле раковин и диспенсеров, протереть пол. |
1900-1940 | Этаж 4 | Влажная | 127,74 | 40 мин | "Яхонт" - 10 мл | Основная уборка: Пропылесосить ковролин, протереть пол из линолеума и мрамора, протереть филенки и наличники дверей протереть плинтуса, протереть осветительную арматуру, протереть ограждение ограждение. |
1940-2015 | Этаж 3 | Влажная | 101,49 | 35 мин | "Яхонт" - 10 мл | Основная уборка. |
2015-2200 | Этаж 1 | Влажная | 338,54 | 1ч 45 мин | "Яхонт" - 20 мл | Основная уборка. |
Объект: ОАО "***" |
Рабочее место № 4 | Смена - 1430 - 2200 | 20__ г. |
Время работы | Участок, оборудование | Способ уборки | Площадь, м2 | Время, час | Средство, мл | Примечание |
1420-1430 | Комната для персонала | - | - | 10 мин. | - | Подготовка к работе |
1430-1515 | Этажи 2, 5, 6, 7 | - | 501,41 | 45 мин | "Яхонт" - 10 мл | Поддерживающая уборка: Удалить спонтанные загрязнения, собрать мусор, протереть лестничные площадки возле урн, подоконники, филенки дверей. |
1515-1715 | Туалеты на этажах 5, 6, 7 | - | 93,30 | 2 ч | "Фамокс - сан" - 500 мл, "Яхонт" - 10 мл | Поддерживающая уборка: Убрать крупный мусор, протереть унитазы и сидения, удалить спонтанные загрязнения, удалить загрязнения возле раковин и диспенсеров, протереть пол. |
1715-1745 | Обед | |||||
1745-1945 | Туалеты на этажах 5, 6, 7 | Влажная | 93,30 | 2 ч | "Фамокс - сан" - 500 мл, "Яхонт" - 10 мл | Основная уборка: Убрать крупный мусор, промыть унитазы и сидения, удалить спонтанные загрязнения, удалить загрязнения возле раковин и диспенсеров, протереть пол. |
1945-2005 | Этаж 2 | Влажная | 51,14 | 20 мин | "Яхонт" - 5 мл | Основная уборка: Пропылесосить ковролин, протереть пол из линолеума и мрамора, протереть филенки и наличники дверей протереть плинтуса, протереть осветительную арматуру, протереть ограждение ограждение. |
2005-2045 | Этаж 5 | Влажная | 127,74 | 40 мин | "Яхонт" - 10 мл | Основная уборка |
2045-2120 | Этаж 6 | Влажная | 101,49 | 35 мин | "Яхонт" - 10 мл | Основная уборка |
2120-2200 | Этаж 7 | Влажная | 127,74 | 40 мин | "Яхонт" - 10 мл | Основная уборка |
Другие страницы по теме: |
За год в Калининграде спрос на бытовые услуги вырос на 34%. В Калининграде спрос на бытовые услуги за год вырос на 34%. Об этом сообщают аналитики «Авито» в...
Миллениалы больше других офисных работников обеспокоены гигиеной в офисе. Становится все более очевидным, что чистота и гигиена на рабочем месте — уже не просто приятное...
Чистота рук влияет на работу компаний. Исследование, проведенное компанией Essity и торговой маркой Tork, доказало, что чистые руки могут...
1. Аббикс Клининг 2. Колибри 3. Экодез Сервис 4. Три Кита 5. Радуга |